雙行星動力分散攪拌機由齒輪電機、行星架、攪拌器、儲罐、儲罐提升系統(tǒng)、清潔裝置、真空裝置和框架等組成。旋轉的行星架驅動兩個螺旋攪拌器和兩個分散軸圍繞儲罐軸向旋轉,同時高速旋轉,使物料受到強大的剪切力和捏合力。因此,材料被充分分散和混合。
| 型號 | 工作容積
(L) |
設計容積
(L) |
攪拌桶尺寸
(mm) |
攪拌功率
(kw) |
公轉轉速
(rpm) |
自轉轉速
(rpm) |
分散功率
(kw) |
分散轉速
(rpm) |
線速度
(m/s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SXJD-100 | 100 | 150 | ?650*450 | 15 | 0-34 | 0-56 | 18.5 | 0-2930 | 23 |
| SXJD-200 | 200 | 265 | ?750*650 | 22 | 0-33 | 0-53 | 30 | 0-2750 | 23 |
| SXJD-300 | 300 | 370 | ?850*650 | 30 | 0-33 | 0-53 | 37 | 0-2200 | 23 |
| SXJD-500 | 500 | 670 | ?1000*850 | 37 | 0-28 | 0-47 | 45 | 0-2000 | 23 |
| SXJD-650 | 650 | 822 | ?1100*865 | 45 | 0-28 | 0-47 | 55 | 0-1750 | 23 |
| SXJD-900 | 900 | 1390 | ?1300*1050 | 75 | 0-24 | 0-32 | 75 | 0-1450 | 23 |
| SXJD-1200 | 1200 | 2000 | ?1450*1200 | 90 | 0-18 | 0-28 | 90 | 0-1375 | 23 |
| SXJD-1500 | 1500 | 2300 | ?1500*1300 | 110 | 0-18 | 0-28 | 110 | 0-1375 | 23 |
| SXJD-2000 | 2000 | 3000 | ?1600*1500 | 132 | 0-16 | 0-28 | 132 | 0-1200 | 23 |
*本表數(shù)據及如有更改,恕不另行通知,正確參數(shù)請以提供的實物為準。
*本表未能包括所有產品,了解更多請和我們的銷售工程師聯(lián)系以信息。
021-52913185
021-52913186
15000182099
021-52912822