TDS高速分散機特殊設(shè)計的高速分散模塊在高速旋轉(zhuǎn)中,帶動液體高速流動并產(chǎn)生極強的真空;真空將粉體吸入工作腔內(nèi),并使粉體間距加大、運動速度劇增;分散模塊高速旋轉(zhuǎn)產(chǎn)生的分散能量,百萬倍的增加了液體表面積,從而使粉體完全被吸收到液體中,實現(xiàn)粉液快速潤濕、分散,制備出無團聚的漿料。
| 產(chǎn)品型號 | TDS-1 | TDS-2 | TDS-3 | TDS-4 | TDS-5 | TDS-6 | TDS-7 |
| 功率(KW) | 3 | ?4-7.5 | ?11-18.5 | ?22-37 | ?45-75 | ?90-132 | ?160-200 |
| 轉(zhuǎn)速(RPM) | 6000 | 3000(3600) | 3000(3600) | 3000(3600) | 3000(3600) | 3000(3600) | 3000(3600) |
| 固含量(%) | 60% | 60% | 70% | 75% | 80% | 80% | 80% |
| 溫度(℃) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 粘度(PCS) | |||||||
| 正常 | 1000 | 2000 | 4000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 |
| 帶專用輸送泵 | / | 10000 | 50000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| 進口壓力(bar) | / | ?0.05-0.2 | ?0.1-0.4 | ?0.1-0.6 | ?0.1-0.9 | ?0.1-0.9 | ?0.1-0.9 |
| 出口壓力(bar) | |||||||
| 進粉時 | / | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.9 |
| 分散/循環(huán) | / | ? 2.5(4.0) | ?3.5(4.5) | ?3.5(4.5) | ?5.0(8.0) | ?5.0(8.0) | ?5.0(8.0) |
| 吸粉效率 | |||||||
| 從紙袋(Kg/min) | / | ? 1-4 | ?2-15 | ?3-20 | ?4-50 | ?4-50 | ?4-50 |
| 從噸袋(Kg/min) | / | ? 4-12 | ?6-200 | ?10-400 | ?10-500 | ?10-500 | ?10-500 |
| 流速(m3/h) | |||||||
| 最大值(水) | 6 | 15 | 40 | 80 | 90 | 120 | 150 |
| 吸粉時 | ?2-4 | ?5-10 | ?20-30 | ?30-50 | ?40-60 | ?50-80 | ?60-100 |
021-52913185
021-52913186
15000182099
021-52912822